приказу N 560н от 9 июня 2020 г.
Стандарт оснащения кабинета рентгеновской компьютерной томографии
Настоящие Правила устанавливают порядок организации и проведения рентгенологических исследований в медицинских и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на основании лицензии, предусматривающей выполнение работ (услуг) по рентгенологии (далее - медицинская организация).
N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий (1) | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование медицинского изделия | Количество должностей | |
1. | 135190 | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела | Компьютерный томограф рентгеновский спиральный с многорядным детектором (многосрезовый), 16 и более срезов | 1 | |
2. | 245000 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, стационарная | Автоматический шприц-инжектор | 1 на аппарат при проведении рентгеновских компьютерно-томографических исследований с использованием контрастных лекарственных препаратов | |
2.1 | 245020 | Система инъекции контрастного вещества для компьютерной томографии, с питанием от сети, передвижная | Автоматический шприц-инжектор | 1 на аппарат при проведении рентгеновских компьютерно-томографических исследований с использованием контрастных лекарственных препаратов | |
3. | 341950 | Термопринтер с диффузией красителя | Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 | |
3.1 | 234270 | Видеопринтер | Лазерная камера для печати медицинских изображений на пленке, стандарт DICOM | 1 | |
4 | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллажи для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 | |
5. | 260470 | Стеллаж общего назначения | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 |
Прочее оборудование (оснащение)
N п/п | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. | |
1. | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 | |
2. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате DICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновской компьютерной томографии должности врача-рентгенолога) | 1 | |
3. | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт DICOM | 1 |
1 Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
2 Необходимо наличие одной из указанных позиций.
Клиники, имеющие планы по предоставлению максимального спектра проктологических медицинских услуг, дополнительно к вышеприведенным комплектам могут приобрести у нас менее востребованные аппараты для функциональной диагностики и физиотерапевтического лечения проктологических больных: сфинктерометр, электростимуляторы, аппараты для биологической обратной связи (biofeedback). Это оборудование позволит организовать систему послеоперационной реабилитации проктологических пациентов и лечение пациентов с недержанием кала (анальной инконтиненцией).
Более подробную информацию можно получить у менеджера по телефону
+7 343 227-49-91